projet | surface | localisation | client | mission | années |
---|---|---|---|---|---|
78 logements + commerces - neuf | 6 270 m² | Paris (FR) | RIVP | en cours | 2022- |
220 logements + 97 logements étudiants - neuf | 17 100 m² | Villeurbanne (FR) | Rhone Saône Habitat | en cours | 2019- |
112 logements + parking - neuf | 7 746 m² | Conflans Sainte-Honorine (FR) | Groupe Gambetta | en cours | 2020- |
bureaux A - restructuration + surélévation | 1 171 m² | Paris (FR) | Picture | en cours | 2023- |
maison W - agencement | 485 m² | Belle-île-en-mer (FR) | privé | conception | 23-24 |
maison V - neuf | 193 m² | Asnières-sur-Seine (FR) | privé | complète | 21-24 |
126 logements + parking - neuf | 6 728 m² | Houilles (FR) | I3F | concours | 2024 |
15 logements + parking - neuf | 1 068 m² | Pierrefitte-sur-Seine (FR) | I3F | concours | 2024 |
appartement TO - restructuration | 270 m² | Paris (FR) | privé | conception+suivi archi | 23-24 |
18 logements - transformation | 1 353 m² | Saint-Mandé (FR) | I3F | concours | 2023 |
Tribune et vestiaires | 230 m² | Le Chesney-Rocquencourt (FR) | Ville du Chesney-Rocquencourt | faisabilité | 2023 |
47 logements - transformation | 4 436 m² | Chatillon (FR) | I3F | concours | 22-23 |
maison PI - restructuration | 175 m² | Garches (FR) | privé | conception | 22-23 |
bureaux W - restructuration | 90 m² | Paris (FR) | privé | en cours | 2023 |
appartement A - restructuration+extension | 160 m² | Paris (FR) | privé | complète | 19-23 |
appartement D - restructuration | 140 m² | Paris (FR) | privé | complète | 22-23 |
collège Joliot-Curie - neuf | 7 721 m² | Bagneux (FR) | département Hauts-de-Seine | concours | 2022 |
théâtre Virginia Marini - restructuration+extension | 9 230 m² | Alexandrie (IT) | Ville | concours | 2022 |
88 logements - neuf | 4 345 m² | Paris (FR) | ICF | concours | 2022 |
appartement J | 155 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2022 |
atelier - aménagement | 390 m² | Nîmes (FR) | privé | études | 20-21 |
20 logements + parking - neuf | 1 100 m² | Montereau-Fault-Yonne | I3F | concours | 2021 |
structure d'accompagnement vers la sortie - neuf | 6 815 m² | Ducos (FR) | APIJ | concours | 2021 |
41 maisons + 1 ERP - neuf | - m² | Bonnebosq (FR) | privé | concours | 2021 |
maison RH + cabinet - restructuration+extension | 206 m² | Vannes (FR) | privé | complète | 20-21 |
maison P - restructuration+extension | 85 m² | Paris (FR) | privé | complète | 20-21 |
appartement KC - restructuration | 88 m² | Paris (FR) | privé | complète | 21-22 |
136 logements + crèche -neuf | 8 900 m² | Villejuif (FR) | Spirit | concours | 2020 |
4 logements + atelier -neuf | 250 m² | Champigny-sur-Marne (FR) | privé | en cours | 2020 |
maison A | 125 m² | Paris (FR) | privé | en cours | 20-23 |
l'abri du Marin- restructuration | 625 m² | Douarnenez (FR) | privé | en cours | 19-22 |
bureau M - réaménagement | 113 m² | Paris (FR) | privé | en cours | 19-20 |
hôtel Marclau - restructuration | 425 m² | Paris (FR) | privé | en cours | 19-22 |
appartement T - réaménagement | 240 m² | Paris (FR) | privé | en cours | 19-21 |
appartement W - réaménagement | 85 m² | Paris (FR) | privé | en cours | 2019 |
M.E.P.A.A. - neuf | 5 555 m² | Saint-Denis (FR) | Ville | concours | 2019 |
appartement LA - réaménagement | 76 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2019 |
appartement K - réaménagement | 52 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2019 |
appartement CO - réaménagement | 16 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2019 |
structure d'accompagnement vers la sortie - neuf | 4 670 m² | Caen (FR) | APIJ | concours | 2019 |
appartement C - réaménagement | 115 m² | Paris (FR) | privé | complète | 18-19 |
maison S -réaménagement | 230 m² | Le Perreux (FR) | privé | études | 18-19 |
appartement M -réaménagement | 46 m² | Vincennes (FR) | privé | études | 2018 |
maison A - extension+restructuration | 115 m² | Paris (FR) | privé | études | 2018 |
appartement S - réaménagement | 95 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2018 |
hémicycle et salle polyvalente - aménagement | 3 600 m² | Saint-Ouen (FR) | Région IDF | concours | 2018 |
appartement RL - réaménagement | 95 m² | Murcie (ES) | privé | complète | 2018 |
appartement HR - réaménagement | 85 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2018 |
appartement HJ - réaménagement | 55 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2018 |
appartement G - surélévation et réaménagement | m² | Paris (FR) | privé | études | 2017 |
bureaux - construction neuve | 15 000 m² | Montpellier (FR) | SA3M | concours | 2017 |
appartement MC -surélévation et réaménagement | 40 m² | Paris (FR) | privé | en cours | 2017- |
maison TE -neuf | 93 m² | Pleyber Christ (FR) | privé | complète | 17-19 |
bureaux V - réaménagement | 3 370 m² | Paris (FR) | SCI pearl | complète | 16-17 |
appartement L - réaménagement | 46 m² | Paris (FR) | privé | études | 2016 |
hôtel OB - réaménagement | 375 m² | Paris (FR) | Hold me tight | complète | 16-19 |
appartement B - réaménagement | 160 m² | Paris (FR) | privé | complète | 16-18 |
maison TL - extension et restructuration | 232 m² | Orsay (FR) | privé | complète | 16-18 |
maison G - construction neuve | 155 m² | Chevreuse (FR) | privé | études | 16-17 |
barbershop - aménagement | 75 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2016 |
appartement M -surélévation | 135 m² | Dakar (SE) | privé | études | 2016 |
appartement RM - réaménagement | 170 m² | Murcie (ES) | privé | complète | 16-18 |
maison RH - réaménagement | 70 m² | Bordeaux (FR) | privé | complète | 2016 |
europan 13 | Genève (CH) | Genève | concours | 2016 | |
maison A - réaménagement | 55 m² | Le Perreux (FR) | privé | complète | 2016 |
maison S - réaménagement | 55 m² | Le Perreux (FR) | privé | complète | 2016 |
appartement HR - réaménagement | 45 m² | Paris (FR) | privé | complète | 2015 |
projets en collaboration avec l'agence Moussafir Architectes Associés
|
|||||
105 logements + S.O.H.O. -neuf | 10 250 m² | Paris (FR) | RIVP | en cours | 2016- |
5 logements -neuf | 187 m² | Dakar (SE) | privé | études | 2016 |
maison du Livre et du Patrimoine -neuf | 8 835 m² | Lausanne (CH) | Ville | concours | 2012 |
bureaux Weill - restructuration | 5 000 m² | Paris (FR) | Weill | complète | 11-17 |
55 logements collectifs + 12 maisons -neuf | 4 500 m² | Bretigny-sur-Orge (FR) | Nacarat | concours | 2012 |
pôle pluri-équipements -neuf | m² | Genève (CH) | Ville | concours | 2012 |
salle polyvalente -neuf | 2 450 m² | Meaux (FR) | Ville | concours | 2011 |
scène de musiques actuelles-neuf | 1 760 m² | Toulouse (FR) | Ville | concours | 2011 |
centre d'art contemporain -neuf | 40 000 m² | Yinchan (CH) | privé | études | 2011 |
14 logements + crèche -neuf | 8 000 m² | Paris (FR) | Paris Habitat | concours | 2011 |
270 logements + EHPAD -neuf | 26 000 m² | Paris (FR) | Paris Habitat | concours | 2010 |
pôle pluri-équipements -neuf | 3 550 m² | Paris (FR) | Ville | concours | 2010 |
salle polyvalente - neuf | 1 050 m² | Maubeuge (FR) | Ville | complète | 10-18 |
espace culturel et de loisirs - neuf | 2 400 m² | Lanester (FR) | Ville | concours | 2010 |
130 logements étudiants - neuf | 3 900 m² | Paris (FR) | BNP Paribas | complète | 10-16 |
cité des musiques anciennes et de la création - neuf | 4 700 m² | Tours (FR) | Ville | concours | 2010 |
scène de musiques actuelles | 1 750 m² | Joué-les-Tours (FR) | Tour(s) Plus | complète | 05-11 |